3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016
Newly Listed

$434,900

3807 N 30TH Street UNIT 2, Phoenix, AZ, 85016

ACTIVE

Mortgage calculator